Poli 75W-85W güneş paneli
teknik parametre (tolerans ile-/ %3)
maksimum güç (W) | 75W | 80W | 85W |
Optimum güç Voltage(VMP) | 17.5V | 17.9V | 18.5V |
en uygun işlem Current(Lmp) | 4.28A | 4.47A | 4.6A |
açık devre voltajı (Voc) | 21V | 21.48V | 22.2V |
kısa devre Current(lsc) | 4.71A | 4.9A | 5.05A |
cep Efficiency(%) | %13 | %13.70 | %14.55 |
modülü Efficiency(%) | %11.00 | %11,80 | %12,50 |
hücre tipi | polikristalin 156 x 156mm | Hayır, hücrenin
36 (4 x 9) | |
boyutları | 1004 x 678 x 35 mm |
ağırlık | 7.6kgs |
ön cam | 3.2 mm, yüksek iletim, düşük Iron.Tempered cam |
çerçeve | Anodize edilmiş aliminyum alaşım |
bağlantı kutusu | IP65 dekor |
çıkış kablosu | |
çalışma Temperature(°C): | -40 ° C ~ + 85 ° C |
en fazla sistem voltajı: | 600V (UL) / 1000V (IEC) DC |
en güncel dizi dekor: | 10A |
sıcaklık katsayıları değerleri: | -0.435% |
sıcaklık katsayıları Voc: | -0.35% |
sıcaklık katsayıları lsc: | %0.043 |
Nominal çalışma hücre sıcaklığı (NOCT): | + 2° C /-47
Çizim harita
|